Поиск
Стартеры для автомобилей марки Mercedes Benz (Мерседес Бенц)
Стартеры для автомобилей марки Mercedes Benz (Мерседес Бенц).
| Модель Объём двигателя Год выпуска | Модель стартера | Цена |
| 190 (W201) D 2.0 (201.122) [OM 601.911] 75 л.с. Дизель 1989 — 1993 | CS1044 | 3475 |
| 190 (W201) D 2.5 (201.126) [OM 602.911] 90 л.с. Дизель 1985 — 1993 | CS1044 | 3475 |
| 190 (W201) D 2.5 (201.126) [OM 602.911] 94 л.с. Дизель 1989 — 1993 | CS1044 | 3475 |
| 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) [OM 602.961] 122 л.с. Дизель 1988 — 1993 | CS1044 | 3475 |
| 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) [OM 602.961] 126 л.с. Дизель 1988 — 1993 | CS1044 | 3475 |
| A-Class (W168) A 160 CDI (168.006) [OM 668.940] 75 л.с. Дизель 2001 — 2004 | CS1172 | 3498 |
| A-Class (W168) A 160 CDI (168.007) [OM 668.941] 60 л.с. Дизель 1998 — 2001 | CS1172 | 3498 |
| A-Class (W168) A 170 CDI (168.008) [OM 668.940] 90 л.с. Дизель 1998 — 2001 | CS1172 | 3498 |
| A-Class (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) [OM 668.942] 95 л.с. Дизель 2001 — 2004 | CS1172 | 3498 |
| Actros 312 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 476 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 571 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 1831 AK [N9C] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1831 K [N4A; N4I] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1831 S,1831 LS [N4A; N4I] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1831,1831 L [N5C] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1835 AK [M 115.954] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1835 K [M 102.980] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1835 S,1835 LS [N9C] 354 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1835,1835 L [N9C] 354 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1840 AK [M 110.988] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1840 K [M 110.988] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1840 S,1840 LS [TV 17 H] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1840,1840 L [M 110.923] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1843 AK [YYH] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1843 K [RFJ-EW10A] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1843 S,1843 LS [OM 617.952] 428 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1843,1843 L [NY] 428 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1848 K [X16SZ] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1848 S,1848 LS [NY] 476 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1853 S,1853 LS [13 N] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1853,1853 L [M 102.982] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1857 L [YD25DDTi] 571 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 1857 LS [M 103.983] 571 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2031 [13 N] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2031 A [M 104.980] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2031 AS [13 S] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2031 K [M 111.940] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2031 S [M 111.940] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2035 A [13 S] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2040 [M 111.960] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2040 AS [M 111.960] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2040 S [16N] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2053 S [M 102.982] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2531 LS [AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2531,2531 L [M 103.983] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1168 | 40040 |
| Actros 2535 L [M15A] 354 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2535 LS [AEY] 354 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2540 LS [AEH; AFT; AKL; APF; AUR] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2540,2540 L [M 104.980] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2543 LS [AEX; APQ; AUD] 428 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2543,2543 L [M 104.992; M 104.995] 428 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2548 LS [AEY; AYQ] 476 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2548,2548 L [M 104.992] 476 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2553 LS [AEE] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2553,2553 L [16N] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2557 L [16SV] 571 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2631 B [16SH] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2631 K [16SH] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2631,2631 L [16SV] 313 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2635 B [C18NE; S18NV] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2635 K [E18NV] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2635,2635 L [E18NV] 354 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2640 B [M 116.963] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2640 K,2640 LK [18 E] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2640 S,2640 LS [18 E] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2640,2640 L [C18NE; S18NV] 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2643 K,2643 LK [M 116.965] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2643 S,2643 LS [M 116.965] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2643,2643 L [M 116.965] 428 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2648 K,2648 LK [M 117.965] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2648 S,2648 LS [1GR-FE] 476 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2653 K,2653 LK [M 117.965] 530 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2653 S,2653 LS [M 117.963] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2653,2653 L [C20NEF] 530 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 2657 L [M 117.965] 571 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 312 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3231 B [M 117.968] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3235 B [M 117.968] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3235 K [M 117.968] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3240 [10 S] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3240 B [M 117.968] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3240 K [12 ST] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3243 [13 SB] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3243 K [14 NV] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3331 AK [NEP] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3331 AS [M 117.965] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3331 B [NEK] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3331 S [MY] 313 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3335 [15 DT (T4EC1)] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3335 B [M 102.981; M 102.987] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3335 K [M 102.979; M 102.987] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3335 S [E 16 SE] 354 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 [M 115.973] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 A [M 110.994] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 AK [OM 603.972] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 AS [NYP] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 B [OM 616.936] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 K [20 NE] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3340 S [M 110.994] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3343 [OM 617.931] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3343 AS [M 102.945] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3343 K [20 SEH] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3343 S [20 NE] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3348 [OM 601.940] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3348 AK [OM 602.940] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3348 AS [OM 601.940] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3348 K [OM 601.940] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3348 S [OM 601.940] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3353 [YYH] 530 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3353 AS [PYA] 530 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3353 S [YYP] 530 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 3357 S [PRD] 571 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 394 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 4140 AK [WTA] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 4140 K [PRC] 394 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 4143 K [REC] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 4143 K [STP] 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 4148 K [NRC] 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 428 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 476 л.с. Дизель 1996 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 476 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros 571 л.с. Дизель 1997 — 2002 | CS1269 | 8624 |
| Actros MP2 320 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 320 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 360 л.с. Дизель | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 360 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 360 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 408 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 408 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 435 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 435 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 551 л.с. Дизель 2005 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 551 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 598 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 1851 A [182 B3.000] 503 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 1855, L, LL [S8U 770] 551 л.с. Дизель 2008 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 1860 L, LL [X18XE1] 598 л.с. Дизель 2005 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 2036 AK [SR20DI] 354 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 2044 AK [SR20DI] 428 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 2532 LS [TD27] 320 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 2536 LS [CB42] 353 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 2541 LS [LDW12] 394 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 2544 LS [149 B5.046] 428 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3332 AKE [EPD] 320 л.с. Дизель | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3332 B [154 D1.000] 320 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3336 AKE [EPD] 354 л.с. Дизель | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3336 B [D7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 744; D7F 746] 360 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3341 AKE [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 408 л.с. Дизель | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3344 A [F23A7] 428 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 3344 AKE [M 43 B 19; M 43 B 19 TU; M43194E1] 435 л.с. Дизель | CS1168 | 40040 |
| Actros MP2 4144 B [OM 611.961] 435 л.с. Дизель 2003 — наст. время | CS1168 | 40040 |
| Atego 136 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 152 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 245 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1017 AK [F3P 670; F3P 678] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1017 K [J8S 704] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1017 KO, 1018 KO [F3P 720; F3P 724] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1017,1017 L [N7Q 700; N7Q 704] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1215 K [F3P 670; F3P 678] 152 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1215,1215 L [N7Q 700; N7Q 704] 152 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1217 K [F3R 722; F3R 723] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1217 KO [G8T 706; G8T 752; G8T 790; G8T 794] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1217,1217 L [F3P 720; F3P 724] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1223,1223 L [F3R 750; F3R 751] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1225 AF [1Z; AHU] 245 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1225 F [F8Q 620; F8Q 624] 245 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1228,1228 L [AEE; EA111] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1317 A [136B; AMH] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1317 K [AEE] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO [G16B] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1317,1317 L [135B; AMG] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1323 LS [4E-FE] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1325 F [4A-FE] 245 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1328 AF [2C] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1328 F [4A-FE] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1328 LS [4E-FE] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1328,1328 L [7A-FE] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1517 A [1Z; AHU; ALE] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1517 K [AGG] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1517,1517 L [AGG] 170 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1523 A [AFN] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1523 AK [AEX; AKV; APQ] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1523 K [AEX] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1523 KO [AHD] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1523,1523 L [AFN] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1525 AF [AFH] 245 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1528 F [ACV; AUF; AXL; AYC] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1528,1528 L [AEE; ALM] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1823 AK [4EB; 4EC] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1823 K [4GA; 4GB; 4GC; 4GD; 4GE; 4GF] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 1828,1828 L [NSF; NSG] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 122 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 152 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 156 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 212 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 238 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 238 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 279 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1016, 1016 L [F9Q 730; F9Q 731; F9Q 734; F9Q 736] 156 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1018 A [AFN; AVG] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1018, 1018 L [F9Q 731; F9Q 734; F9Q 736] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1022, 1022 L [G4CS] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1023 A, 1024 A [AFN; AVG] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L [D4BF] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L [M 111.944] 152 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1218, 1218 L [B 5204 T3] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1222, 1222 L [B 5204 T2] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L [B 5234 T3] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1224 K [LGO] 238 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1226, 1226 L [B 5244 T; B 5254 T] 256 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1318 AK [CA16D] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1318 K [LHO] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1318, 1318 L [AEX; AKV; ANX; APQ] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1322 K [LHO] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1322 LS [ADR; APT; ARG] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1322, 1322 L [AEY] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1323 LS, 1324 LS [AER] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L [AKU] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1324 AK [E15S] 238 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1324 K [LB4] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1326 LS [ADR; APT; ARG] 256 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1326, 1326 L [ADD] 256 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1328 LS, 1329 LS [ACK; ALG; APR; AQD] 279 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L [AFN] 279 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1518 K [LR2] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1518, 1518 L [AFT] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1522 K [MB-OM 601 29TD] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1522, 1522 L [1Z; AHU] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1523 K, 1524 K [GA16DE] 238 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L [AEE; ALM] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1524 AK [E15S] 238 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1526 AK [E15S] 256 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1526 K [GA16DS] 256 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1526, 1526 L [ADZ] 256 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L [AER] 279 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1529 AK [E15S] 286 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 1529 K [GA16i] 286 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 712, 713 [LF9] 122 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 715, 715 L, 716, 716 L [XFZ (ES9J4)] 152 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 812, 813 [L27] 122 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 815 K, 816 K [AHF; ASV] 152 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 815, 815 L, 816, 816 L [RFV (XU10J4R)] 152 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 818 K [AGX] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 818, 818 L [RFV (XU10J4R)] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 822, 822 L [F3R 750] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 822, 822 L [RFV (XU10J4R)] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 823, 823 L, 824, 824 L [LF9] 231 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 915, 915 L, 916, 916 L [F9Q 730; F9Q 734] 152 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 918, 918 L [F8Q 678] 177 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 922, 922 L [L7X 700; L7X 701] 218 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2 923, 923 L, 924, 924 L [F9Q 730; F9Q 731; F9Q 734; F9Q 736] 231 л.с. Дизель 2004 — наст. время | CS1112 | 7269 |
| Atego 2523 L [4HB; 4HC] 231 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 2528 L [4GA; 4GB; 4GC; 4GD; 4GE; 4GF] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
| Atego 2628 [4EB; 4EC] 279 л.с. Дизель 1998 — 2004 | CS1112 | 7269 |
