Поиск
Стартеры для автомобилей марки Citroen (Ситроен)
Стартеры для автомобилей марки Citroen (Ситроен).
| Модель Объём двигателя Год выпуска | Модель стартера | Цена |
| AX (ZA-_) 10 50 л.с. хэтчбек 02/1987 — 12/1998 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 11 4x4 54 л.с. хэтчбек 06/1991 — 07/1992 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 14 75 л.с. хэтчбек 04/1987 — 04/1997 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 14 84 л.с. хэтчбек 01/1988 — 12/1992 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 14 D 50 л.с. хэтчбек 08/1991 — 12/1997 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 14 D 52 л.с. хэтчбек 09/1988 — 06/1992 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 15 D 54 л.с. хэтчбек 08/1994 — 12/1997 | CS542 | 3615 |
| AX (ZA-_) 15 D 58 л.с. хэтчбек 08/1994 — 12/1997 | CS542 | 3615 |
| BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ) 60 л.с. вэн 07/1996 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX) 75 л.с. вэн 07/1996 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) 109 л.с. вэн 10/2000 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 109 л.с. вэн 08/2005 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 75 л.с. вэн 07/2005 — наст. время | CS1260 | 1912 |
| BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 90 л.с. вэн 07/2005 — наст. время | CS1260 | 1912 |
| BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) 58 л.с. вэн 07/1998 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 1.8 D 60 л.с. вэн 11/1996 — 10/1999 | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) 68 л.с. вэн 07/1996 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) 70 л.с. вэн 07/1998 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) 69 л.с. вэн 07/1998 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 1.9 D 69 л.с. вэн 07/1996 — 10/1999 | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 90 л.с. вэн 12/1999 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO (MF) 2.0 HDi 90 л.с. вэн 11/2002 — 10/2005 | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO 1.6 HDi 110 109 л.с. вэн 04/2008 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO 1.6 HDi 75 75 л.с. вэн 04/2008 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO 1.6 HDi 90 90 л.с. вэн 04/2008 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i (MBKFX) 75 л.с. фургон 07/1996 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| BERLINGO I фургон (M_) 1.6 16V 109 л.с. фургон 10/2000 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| BERLINGO I фургон (M_) 1.6 HDI 90 90 л.с. фургон 07/2005 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO I фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 59 л.с. фургон 07/1996 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 4WD 69 л.с. фургон 07/1998 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO I фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 90 л.с. фургон 12/1999 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO I фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD 90 л.с. фургон 11/2000 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| BERLINGO фургон 1.6 HDi 110 109 л.с. фургон 04/2008 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO фургон 1.6 HDi 75 75 л.с. фургон 04/2008 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BERLINGO фургон 1.6 HDi 90 90 л.с. фургон 04/2008 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| BX (XB-_) 1.6 116 л.с. хэтчбек 01/1987 — 01/1992 | CS1177 | 4998 |
| BX (XB-_) 1.8 D 60 л.с. хэтчбек 10/1985 — 09/1993 | CS373 | 5206 |
| BX (XB-_) 1.9 GTi 159 л.с. хэтчбек 01/1990 — 01/1992 | CS1177 | 4998 |
| BX (XB-_) 1.9 RD 4x4 71 л.с. хэтчбек 01/1987 — 01/1992 | CS373 | 5206 |
| BX (XB-_) 19 D 64 л.с. хэтчбек 09/1983 — 12/1987 | CS570 | 6160 |
| BX (XB-_) 19 D 69 л.с. хэтчбек 03/1987 — 02/1993 | CS570 | 6160 |
| BX (XB-_) 19 E 4x4 109 л.с. хэтчбек 04/1989 — 02/1993 | CS373 | 5206 |
| BX (XB-_) TRD Turbo 90 л.с. хэтчбек 03/1988 — 02/1993 | CS570 | 6160 |
| BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD 90 л.с. универсал 02/1992 — 12/1994 | CS570 | 6160 |
| BX Break (XB-_) 1.9 GTi 4x4 125 л.с. универсал 02/1992 — 06/1994 | CS1177 | 4998 |
| BX Break (XB-_) 1.9 TZi 125 л.с. универсал 02/1992 — 12/1994 | CS1177 | 4998 |
| BX Break (XB-_) 16 75 л.с. универсал 09/1988 — 12/1994 | CS373 | 5206 |
| BX Break (XB-_) 18 D 60 л.с. универсал 10/1985 — 09/1993 | CS373 | 5206 |
| BX Break (XB-_) 19 4x4 109 л.с. универсал 10/1990 — 05/1991 | CS373 | 5206 |
| BX Break (XB-_) 19 D 64 л.с. универсал 09/1983 — 12/1987 | CS570 | 6160 |
| BX Break (XB-_) 19 D 69 л.с. универсал 03/1987 — 12/1994 | CS570 | 6160 |
| BX Break (XB-_) TRD Turbo 90 л.с. универсал 03/1988 — 12/1994 | CS570 | 6160 |
| C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi 54 л.с. хэтчбек 06/2005 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C15 (VD-_) 1.8 D 60 л.с. фургон 07/1986 — 12/2000 | CS373 | 5206 |
| C15 (VD-_) 1.9 D 60 л.с. фургон 12/2000 — 12/2005 | CS1177 | 4998 |
| C15 универсал 1.8 D 60 л.с. универсал 04/1987 — 08/2000 | CS373 | 5206 |
| C2 (JM_) 1.1 60 л.с. хэтчбек 09/2003 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C2 (JM_) 1.4 73 л.с. хэтчбек 09/2003 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C2 (JM_) 1.4 HDi 68 л.с. хэтчбек 09/2003 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C2 (JM_) 1.6 109 л.с. хэтчбек 09/2003 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C2 (JM_) 1.6 HDi 109 л.с. хэтчбек 09/2005 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C25 автобус (280_, 290_) 1.9 D 69 л.с. автобус 07/1987 — 02/1994 | CS373 | 5206 |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 73 л.с. автобус 01/1987 — 02/1994 | CS373 | 5206 |
| C3 (FC_) 1.1 i 60 л.с. хэтчбек 02/2002 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C3 (FC_) 1.4 16V 88 л.с. хэтчбек 12/2003 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C3 (FC_) 1.4 16V HDi 90 л.с. хэтчбек 02/2002 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C3 (FC_) 1.4 HDi 68 л.с. хэтчбек 02/2002 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C3 (FC_) 1.4 i Bivalent 73 л.с. хэтчбек 02/2002 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C3 (FC_) 1.6 16V 109 л.с. хэтчбек 02/2002 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C3 (FC_) 1.6 16V HDi 109 л.с. хэтчбек 09/2005 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C3 (FC_) 1.6 16V HDi 90 л.с. хэтчбек 10/2005 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C3 1.6 HDi 92 л.с. хэтчбек 11/2009 — наст. время | CS1260 | 1912 |
| C3 Picasso 1.6 HDi 109 л.с. вэн 02/2009 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C3 Picasso 1.6 HDi 90 л.с. вэн 02/2009 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C3 Pluriel (HB_) 1.4 73 л.с. кабрио 05/2003 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi 68 л.с. кабрио 04/2004 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C3 Pluriel (HB_) 1.6 109 л.с. кабрио 05/2003 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C4 (LC_) 1.4 16V 88 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C4 (LC_) 1.6 16V 109 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C4 (LC_) 1.6 HDi 109 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C4 (LC_) 1.6 HDi 90 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C4 (LC_) 2.0 16V 136 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 (LC_) 2.0 16V 140 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 (LC_) 2.0 16V 177 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 (LC_) 2.0 HDi 136 л.с. хэтчбек 11/2004 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C4 (LC_) 2.0 HDi 140 л.с. хэтчбек 07/2008 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi 109 л.с. вэн 10/2006 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C4 Grand Picasso (UA_) 1.8 i 16V 125 л.с. вэн 10/2006 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 Grand Picasso (UA_) 2.0 HDi 136 л.с. вэн 10/2006 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C4 Grand Picasso (UA_) 2.0 HDi 150 л.с. вэн 07/2009 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C4 Grand Picasso (UA_) 2.0 i 16V 140 л.с. вэн 10/2006 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi 109 л.с. вэн 02/2007 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C4 Picasso (UD_) 1.8 i 16V 125 л.с. вэн 02/2007 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 Picasso (UD_) 2.0 HDi 136 л.с. вэн 02/2007 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C4 Picasso (UD_) 2.0 HDi 150 л.с. вэн 07/2009 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C4 Picasso (UD_) 2.0 i 16V 140 л.с. вэн 02/2007 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 купе (LA_) 1.4 16V 88 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C4 купе (LA_) 1.6 16V 109 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1111 | 2818 |
| C4 купе (LA_) 1.6 HDi 109 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C4 купе (LA_) 1.6 HDi 90 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C4 купе (LA_) 2.0 16V 136 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 купе (LA_) 2.0 16V 177 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C4 купе (LA_) 2.0 HDi 136 л.с. купе 11/2004 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C4 купе (LA_) 2.0 HDi 140 л.с. купе 07/2008 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C4 седан 1.6 HDi 109 л.с. седан 07/2006 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C4 седан 2.0 16V 140 л.с. седан 07/2006 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 115 л.с. хэтчбек 03/2001 — 08/2004 | CS1244 | 2518 |
| C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 140 л.с. хэтчбек 03/2001 — 08/2004 | CS1244 | 2518 |
| C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 90 л.с. хэтчбек 03/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 109 л.с. хэтчбек 03/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 (DC_) 2.0 HDi 107 л.с. хэтчбек 03/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 133 л.с. хэтчбек 03/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 (DC_) 3.0 Carlsson HP 235 л.с. хэтчбек 08/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 109 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 116 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 (RC_) 1.8 16V 125 л.с. хэтчбек 09/2005 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 140 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 136 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C5 (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) 133 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C5 (RC_) 2.2 HDi 170 л.с. хэтчбек 04/2006 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C5 (RC_) 3.0 Carlsson HP 235 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C5 (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) 207 л.с. хэтчбек 09/2004 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| C5 (RD_) 1.6 HDi 109 л.с. седан 02/2008 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C5 (RD_) 2.0 16V 140 л.с. седан 02/2008 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 (RD_) 2.0 16V BioFlex 140 л.с. седан 02/2008 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 (RD_) 2.0 HDi 136 л.с. седан 02/2008 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C5 (RD_) 2.2 HDi 170 л.с. седан 02/2008 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 115 л.с. универсал 06/2001 — 08/2004 | CS1244 | 2518 |
| C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 107 л.с. универсал 06/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 90 л.с. универсал 06/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 Break (DE_) 2.0 HDi 109 л.с. универсал 06/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 133 л.с. универсал 06/2001 — 08/2004 | CS1177 | 4998 |
| C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) 109 л.с. универсал 09/2004 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) 116 л.с. универсал 09/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 Break (RE_) 1.8 16V 125 л.с. универсал 09/2005 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 140 л.с. универсал 09/2004 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 136 л.с. универсал 09/2004 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C5 Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) 133 л.с. универсал 09/2004 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C5 Break (RE_) 2.2 HDi 170 л.с. универсал 04/2006 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C5 Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) 207 л.с. универсал 09/2004 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| C5 Break (TD_) 1.6 HDi 109 л.с. универсал 02/2008 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| C5 Break (TD_) 2.0 16V 140 л.с. универсал 02/2008 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 Break (TD_) 2.0 16V BioFlex 140 л.с. универсал 02/2008 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C5 Break (TD_) 2.0 HDi 136 л.с. универсал 02/2008 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| C5 Break (TD_) 2.2 HDi 170 л.с. универсал 02/2008 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 136 л.с. вэн 07/2002 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 16V 140 л.с. вэн 09/2005 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 107 л.с. вэн 07/2002 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 120 л.с. вэн 02/2007 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 136 л.с. вэн 03/2006 — наст. время | CS373 | 5206 |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 158 л.с. вэн 07/2002 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 128 л.с. вэн 07/2002 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 156 л.с. вездеход закрытый 02/2007 — наст. время | CS373 | 5206 |
| CX I (MA) 2200 115 л.с. хэтчбек 06/1981 — 08/1985 | CS317 | 5243 |
| CX I Break (MA) 2200 115 л.с. универсал 06/1981 — 08/1985 | CS317 | 5243 |
| CX II 20 RE 106 л.с. хэтчбек 08/1985 — 12/1992 | CS317 | 5243 |
| CX II 22 TRS 113 л.с. хэтчбек 07/1985 — 12/1992 | CS317 | 5243 |
| CX II 22 TRS 115 л.с. хэтчбек 07/1985 — 07/1989 | CS317 | 5243 |
| CX II Break 20 106 л.с. универсал 08/1985 — 08/1986 | CS317 | 5243 |
| CX II Break 22 TRS 113 л.с. универсал 07/1985 — 12/1992 | CS317 | 5243 |
| CX II Break 22TRS 115 л.с. универсал 07/1985 — 07/1989 | CS317 | 5243 |
| DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 136 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 12/2003 — 10/2006 | CS1244 | 2518 |
| DS3 1.6 HDi 112 л.с. хэтчбек 11/2009 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| DS3 1.6 HDi 92 л.с. хэтчбек 11/2009 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| EVASION (22, U6) 1.9 TD 90 л.с. вэн 11/1994 — 07/2002 | CS373 | 5206 |
| EVASION (22, U6) 1.9 TD 92 л.с. вэн 10/1995 — 12/1998 | CS1177 | 4998 |
| EVASION (22, U6) 2.0 HDI 109 л.с. вэн 08/1999 — 07/2002 | CS1177 | 4998 |
| EVASION (22, U6) 2.0 TD 92 л.с. вэн 05/1997 — 07/2002 | CS373 | 5206 |
| EVASION (22, U6) 2.1 TD 109 л.с. вэн 05/1996 — 07/2002 | CS1177 | 4998 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD 92 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 03/1994 — 04/2002 | CS373 | 5206 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi 84 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 04/2002 — наст. время | CS570 | 6160 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 101 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 02/2002 — 06/2006 | CS570 | 6160 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 16V 101 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 04/2002 — наст. время | CS570 | 6160 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 146 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/2004 — наст. время | CS973 | 4509 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 101 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 — наст. время | CS1421 | 3804 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 120 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 — наст. время | CS1421 | 3804 |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 D 69 л.с. автобус 01/1999 — 04/2002 | CS1177 | 4998 |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 92 л.с. автобус 08/1996 — 04/2002 | CS373 | 5206 |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 90 л.с. автобус 08/1994 — 04/2002 | CS1177 | 4998 |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 92 л.с. автобус 02/1994 — 04/2002 | CS1177 | 4998 |
| JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 84 л.с. автобус 04/2002 — наст. время | CS570 | 6160 |
| JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 101 л.с. автобус 04/2002 — наст. время | CS570 | 6160 |
| JUMPER автобус 2.2 HDi 100 101 л.с. автобус 04/2006 — наст. время | CS1421 | 3804 |
| JUMPER автобус 2.2 HDi 120 120 л.с. автобус 04/2006 — наст. время | CS1421 | 3804 |
| JUMPER фургон (230L) 1.9 D 68 л.с. фургон 07/1999 — 04/2002 | CS1177 | 4998 |
| JUMPER фургон (230L) 1.9 TD 90 л.с. фургон 03/1994 — 04/2002 | CS373 | 5206 |
| JUMPER фургон (230L) 2.0 HDI 84 л.с. фургон 11/2001 — 04/2002 | CS1177 | 4998 |
| JUMPER фургон 2.2 HDi 100 101 л.с. фургон 04/2006 — наст. время | CS1421 | 3804 |
| JUMPER фургон 2.2 HDi 120 120 л.с. фургон 04/2006 — наст. время | CS1421 | 3804 |
| JUMPY (U6U) 1.9 D 70 69 л.с. вэн 04/1998 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY (U6U) 1.9 TD 92 л.с. вэн 04/1996 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY (U6U) 2.0 136 л.с. вэн 04/2000 — 12/2006 | CS1244 | 2518 |
| JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 109 л.с. вэн 03/2000 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 94 л.с. вэн 10/1999 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY (U6U) 2.0 i 16V 138 л.с. вэн 03/2000 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| JUMPY 1.6 HDi 90 90 л.с. вэн 01/2007 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| JUMPY 2.0 HDi 120 120 л.с. вэн 01/2007 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| JUMPY 2.0 HDi 140 136 л.с. вэн 01/2007 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| JUMPY 2.0 i 140 л.с. вэн 01/2007 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 69 л.с. фургон 04/1998 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 90 л.с. фургон 10/1995 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 109 л.с. фургон 01/2002 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 94 л.с. фургон 10/1999 — наст. время | CS1177 | 4998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V 138 л.с. фургон 03/2000 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| JUMPY фургон 1.6 HDi 90 90 л.с. фургон 01/2007 — наст. время | CS1391 | 9009 |
| JUMPY фургон 2.0 HDi 120 120 л.с. фургон 01/2007 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| JUMPY фургон 2.0 HDi 140 136 л.с. фургон 01/2007 — наст. время | CS1342 | 8548 |
| JUMPY фургон 2.0 i 140 л.с. фургон 01/2007 — наст. время | CS1244 | 2518 |
| NEMO универсал 1.4 HDi 68 л.с. универсал 04/2009 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| NEMO фургон (AA_) 1.4 HDi 68 л.с. фургон 02/2008 — наст. время | CS1329 | 5133 |
| RELAY фургон (244) 2.0 HDi 84 л.с. фургон 04/2002 — наст. время | CS570 | 6160 |
| RELAY фургон (244) 2.2 HDi 101 л.с. фургон 04/2002 — наст. время | CS570 | 6160 |
| RELAY фургон (244) 2.8 HDi 146 л.с. фургон 05/2004 — наст. время | CS973 | 4509 |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X 45 л.с. хэтчбек 05/1996 — 11/1998 | CS1111 | 2818 |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X 50 л.с. хэтчбек 05/1998 — 06/2003 | CS1111 | 2818 |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 60 л.с. хэтчбек 05/1996 — 09/2003 | CS1111 | 2818 |
| SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 75 л.с. хэтчбек 05/1996 — 06/2003 | CS1111 | 2818 |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D 54 л.с. хэтчбек 09/1996 — 09/2003 | CS542 | 3615 |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D 57 л.с. хэтчбек 09/1996 — 06/2001 | CS542 | 3615 |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D 58 л.с. хэтчбек 07/2001 — 04/2004 | CS542 | 3615 |
| XANTIA (X1) 1.9 D 68 л.с. хэтчбек 06/1994 — 01/1998 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA (X1) 1.9 D 69 л.с. хэтчбек 06/1994 — 01/1998 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA (X1) 1.9 SD 75 л.с. хэтчбек 02/1996 — 01/1998 | CS373 | 5206 |
| XANTIA (X1) 2.0 i 16V 132 л.с. хэтчбек 06/1995 — 01/1998 | CS621 | 2649 |
| XANTIA (X1) 2.0 i 16V 152 л.с. хэтчбек 03/1993 — 01/1998 | CS621 | 2649 |
| XANTIA (X2) 1.9 SD 75 л.с. хэтчбек 01/1998 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA (X2) 1.9 Turbo D 90 л.с. хэтчбек 01/1998 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 109 л.с. хэтчбек 02/1999 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 90 л.с. хэтчбек 03/1999 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA (X2) 2.0 i 16V 132 л.с. хэтчбек 01/1998 — 04/2003 | CS621 | 2649 |
| XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V 109 л.с. хэтчбек 01/1998 — 02/1999 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D 90 л.с. универсал 06/1995 — 01/1998 | CS373 | 5206 |
| XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V 132 л.с. универсал 06/1995 — 01/1998 | CS621 | 2649 |
| XANTIA Break (X2) 1.9 SD 75 л.с. универсал 01/1998 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D 90 л.с. универсал 01/1998 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 109 л.с. универсал 02/1999 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 90 л.с. универсал 03/1999 — 04/2003 | CS1177 | 4998 |
| XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V 109 л.с. универсал 01/1998 — 02/1999 | CS1177 | 4998 |
| XM (Y3) 2.1 D 12V 82 л.с. хэтчбек 05/1989 — 06/1994 | CS373 | 5206 |
| XM (Y3) 2.1 TD 12V 109 л.с. хэтчбек 05/1989 — 06/1994 | CS373 | 5206 |
| XM (Y3) 3.0 167 л.с. хэтчбек 05/1989 — 05/1994 | CS551 | 8180 |
| XM (Y3) 3.0 200 л.с. хэтчбек 05/1989 — 06/1994 | CS551 | 8180 |
| XM (Y3) 3.0 V6 167 л.с. хэтчбек 05/1989 — 06/1994 | CS551 | 8180 |
| XM (Y3) 3.0 V6 24V 200 л.с. хэтчбек 07/1990 — 06/1994 | CS551 | 8180 |
