Поиск
Генераторы для автомобилей марки SCANIA (Скания)
Генераторы для автомобилей марки SCANIA (Скания).
| Модель Объём двигателя Год выпуска | Модель генератора | Цена |
| 4 - series 220 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 530 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 114 C/340 [ABC] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [ACE] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [ADP; AHL; ANA; ARM] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [M 40 B 16] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [M 40 B 18] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [M 51 D 25] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [R00] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/340 [X20XEV] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/380 [AAH] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/380 [AAN] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/380 [ACE] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/380 [ADU] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 C/380 [AEC] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/340 [AAD] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/340 [ADA] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/340 [M 64.05S; M 64.06S] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/340 [M 64.60] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/340 [M 64.60R] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/340 [NG] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [4G63] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [BOB] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [M 104.995] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [M 111.942] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [M 111.970] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [N3A] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [NSD] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 G/380 [OM 606.912] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/340 [1Z; AHU; ANU] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/340 [L1E] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/340 [NGA] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/340 [NSE; ZVSA] 340 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/380 [AAA; AMY] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/380 [KL] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 114 L/380 [NSF; NSG] 381 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [12AN2] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [14 K4F] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [1P] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [ACL] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [B4B; B4C] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [PN46; PN54; PN62] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [PRG] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/360 [RF OHC] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [100 GL.040] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [156 A 1.000] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [171 (XU5S)] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [1B; MB] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [7A] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [B 23 E] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [D 24] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [DZ] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 C/400 [KV] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [159 (XU9S)] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [16SV] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [2E; ADY] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [AB] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [F3P 706; F3P 760] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [LRB] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/360 [PRG] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [F3P 712] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [F7P 704] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [F8Q 744] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [J7T 760; J7T 761] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [J7T 762] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [S8U 762; S8U 763] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 G/400 [Z7X 721; Z7X 722; Z7X 723] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/360 [F 105 C..] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/360 [F 119 D] 360 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/400 [251] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/400 [F 129B/40] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/400 [Ferrari-Fiat 236 L] 400 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/420 [F 105 A..] 420 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/420 [F 110 A] 420 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/420 [F 119 D 040] 420 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/420 [F 119 F 000] 420 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 124 L/420 [F 129B/40] 420 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/460 [10S] 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/460 [13 S] 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/460 [26 S] 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/460 [473 Weber Inj.] 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/460 [829 A5] 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/530 [28 E] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/530 [28 H] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/530 [28 HL] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/530 [28 S] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 C/530 [46 S] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 G/460 [F 105 A..] 460 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 G/530 [452..] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 G/530 [470..] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 G/530 [471..] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 G/530 [473] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 G/530 [475] 530 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/460 [452..] 460 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/460 [453..] 460 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/460 [454] 460 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/460 [473] 460 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/530 [107/47] 530 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/530 [452..] 530 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/530 [453..] 530 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/530 [471..] 530 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 144 L/530 [473] 530 л.с. Дизель 1995 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 164 C/480 [18R] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/480 [21R] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/480 [2L] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/480 [2Y] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/480 [5M; 5M-E] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/480 [5M-GE] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/480 [L] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/580 [1RZ] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/580 [2L] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 C/580 [L] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 G/480 [5K] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 G/580 [2F] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 G/580 [2H] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 G/580 [2TZ-FE] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 G/580 [3B] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 G/580 [XM] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/480 [134 (XD2)] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/480 [KF5; KF6] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/480 [XD4x88] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/480 [XD4x90] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/480 [XM7] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/480 [XN1] 480 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/580 [105C (XM7A)] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/580 [134 (XD2)] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/580 [176X (N9TE)] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/580 [851B (ZDJL)] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 164 L/580 [XD4x90] 580 л.с. Дизель 2000 — наст. время | CA1650IR | 27940 |
| 4 - series 94 C/260 [CAYB] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/260 [CCSA] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/260 [ERH] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/260 [FEY9] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/260 [G4EH] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/260 [KA24-E] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/260 [TD27] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/310 [ELF] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/310 [ERH] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/310 [J8S] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/310 [K00] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/310 [MX] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 C/310 [Y] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/220 [F10A] 220 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/220 [G10B] 220 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/260 [EDM] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/260 [EDR] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/310 [A15MF] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/310 [G15MF] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 D/310 [G15MF] 310 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/220 [G15B; G4DJ] 220 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/220 [G15B; G4DJ] 220 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/260 [353,18] 260 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/260 [4VO7,2/7,5GRF] 260 л.с. Дизель 1998 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/310 [353,18] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/310 [EPE; HX] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 G/310 [MX] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 L/310 [CA20E] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 L/310 [ED 10] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series 94 L/310 [SR20DET] 310 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 G/340 [420H] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 G/340 [ECC] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 G/340 [M 44 B 19] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 G/340 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 G/340 [M 52 B 25 (Vanos)] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 G/340 [M 52 B 28; M 52 B 28 TU] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 114 L/340 [M 52 B 25 (Vanos)] 340 л.с. Дизель 1996 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/360 [M 43 B 18] 360 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/360 [M 44 B 19] 360 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/360 [M 52 B 25 (Vanos)] 360 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/360 [M 52 B 28; M 52 B 28 TU] 360 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/360 [M 62 B 44; M 62 B 44 TU; M62448S2] 360 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/400 [M 43 B 18] 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/400 [M 44 B 19] 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/400 [M 62 B (35 8 S1); M 62 B 35] 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/400 [M 62 B 44; M 62 B 44 TU] 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 G/400 [X16SZR] 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 L/360 [S 50 B 32] 360 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 124 L/400 [S 50 B 32] 400 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/460 [M 111.944] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/460 [M 111.975] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/460 [OM 605.960] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/460 [S 50 B 32] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/460 [X16XEL; Y16XE; Z16XE] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/460 [X18XE1] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/530 [1Z; AHU] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/530 [ACE] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/530 [AFN; AVG] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/530 [X17DT (TC4EE1)] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/530 [X20XEV] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 G/530 [X25XE] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 L/460 [AEL] 460 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |
| 4 - series T 144 L/530 [AEL] 530 л.с. Дизель 1997 — наст. время | CA1310IR | 6569 |


