Поиск
Генераторы для автомобилей марки Mitsubishi (Мицубиси)
Генераторы для автомобилей марки Mitsubishi (Мицубиси).
| Модель Объём двигателя Год выпуска | Модель генератора | Цена |
| CARISMA седан (DA_) 1.3 75 л.с. седан 09/2000 — 10/2004 | CA1585IR | 10450 |
| CARISMA седан (DA_A) 1.6 (DA1A) [4G92] 90 л.с. Бензин 1996 — 2003 | CA1075IR | 11550 |
| CARISMA седан (DA_A) 1.8 [4G93] 115 л.с. Бензин 1996 — 2006 | CA1075IR | 11550 |
| CARISMA хэтчбек (DA_A) 1.6 [4G92] 90 л.с. Бензин 1995 — 2006 | CA1075IR | 11550 |
| CARISMA хэтчбек (DA_A) 1.8 [4G93] 116 л.с. Бензин 1995 — 2006 | CA1075IR | 11550 |
| CARISMA хэтчбек (DA_A) 1.8 16V [4G93] 140 л.с. Бензин 1995 — 2006 | CA1075IR | 11550 |
| COLT III (C5_A) 1.3 (C51A) 70 л.с. хэтчбек 04/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| COLT III (C5_A) 1.3 12V (C51A) 75 л.с. хэтчбек 04/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| COLT III (C5_A) 1.3 GL 60 л.с. хэтчбек 04/1988 — 12/1990 | JA689IR | 7078 |
| COLT III (C5_A) 1.5 (C52A) KAT 90 л.с. хэтчбек 07/1990 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) 84 л.с. хэтчбек 04/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| ECLIPSE MMNA D32A (D32A ) 2000TURBO/2WD 02/1995 - 04/1996 | 113462 | 4428 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W) 87 л.с. автобус 11/1986 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P03V, P13V) 90 л.с. автобус 11/1986 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23V, P23W) 88 л.с. автобус 12/1986 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W) 90 л.с. автобус 11/1986 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V) 112 л.с. автобус 11/1990 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) 109 л.с. автобус 11/1986 — 12/1990 | JA870IR | 4615 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) 109 л.с. автобус 11/1986 — 12/1990 | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) 112 л.с. автобус 11/1990 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) 69 л.с. автобус 11/1986 — наст. время | JA1130IR | 5848 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) 69 л.с. автобус 11/1986 — наст. время | JA585IR | 5473 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) 69 л.с. автобус 11/1986 — наст. время | JA983IR | 4347 |
| EXPRESS автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) 87 л.с. автобус 11/1988 — наст. время | JA1130IR | 5848 |
| GALANT (E1_A) 2.0 GLS (E15A) [G63B] 90 л.с. Бензин 1986 — 1987 | JA690IR | 4765 |
| GALANT (E1_A) 2.4 GLS (E16A) [G64B] 112 л.с. Бензин 1985 — 1987 | JA690IR | 4765 |
| GALANT (EA_A) 2.5 V6 24V (EA5A) [6A13] 163 л.с. Бензин 1996 — 2003 | JA1519IR | 4830 |
| GALANT (EA_A) 2.5 V6 24V [6A13] 160 л.с. Бензин 2000 — 2004 | JA1519IR | 4830 |
| GALANT E56A (E56A ) 2400 4VALVE-MPI/2WD 02/1993 - 02/1998 | 113462 | 4428 |
| GALANT III (E1_A) 1.6 GLX (E11A) 75 л.с. седан 06/1984 — 12/1987 | JA666IR | 3750 |
| GALANT IV (E3_A) 1.8 (E32A) 90 л.с. хэтчбек 11/1988 — 10/1992 | JA666IR | 3750 |
| GALANT IV седан (E3_A) 1.8 (E32A) 86 л.с. седан 11/1987 — 08/1990 | JA666IR | 3750 |
| GALANT IV седан (E3_A) 1.8 (E32A) 90 л.с. седан 11/1987 — 10/1992 | JA666IR | 3750 |
| GALANT универсал (EA_W) 2.5 V6 24V (EA5W) [6A13] 163 л.с. Бензин 1996 — 2003 | JA1519IR | 4830 |
| GALANT универсал (EA_W) 2.5 V6 24V [6A13] 160 л.с. Бензин 2000 — 2003 | JA1519IR | 4830 |
| GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler 99 л.с. вездеход закрытый 02/1999 — наст. время | JA1716IR | 11971 |
| GALLOPER (JK-01) 3.0 V6 141 л.с. вездеход закрытый 02/1999 — наст. время | JA870IR | 4615 |
| L 200 (K__T) 2.5 D (K14T) 70 л.с. пикап 11/1986 — 08/1996 | JA585IR | 5473 |
| L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (K24T) 70 л.с. пикап 12/1987 — 05/1993 | JA585IR | 5473 |
| L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T) 87 л.с. пикап 11/1992 — 08/1996 | JA585IR | 5473 |
| L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) 2.5 D (L039P) 69 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 11/1986 — 04/1994 | JA585IR | 5473 |
| L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) 2.5 D (L039P) 69 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 11/1986 — 04/1994 | JA983IR | 4347 |
| L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) 2.0 4x4 (L037G) 88 л.с. автобус 11/1986 — 02/1987 | JA973IR | 4245 |
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) 2.0 (P03V, P13V) 87 л.с. фургон 11/1986 — наст. время | JA973IR | 4245 |
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) 2.0 4x4 86 л.с. фургон 08/1988 — 05/1994 | JA973IR | 4245 |
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 69 л.с. фургон 11/1986 — наст. время | JA1130IR | 5848 |
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 69 л.с. фургон 11/1986 — наст. время | JA585IR | 5473 |
| L 300 фургон (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 69 л.с. фургон 11/1986 — наст. время | JA983IR | 4347 |
| L 400 автобус (PAOV) 2500 TD 87 л.с. автобус 06/1996 — наст. время | JA1179IR | 4766 |
| L 400 автобус (PAOV) 2500 TD 87 л.с. автобус 06/1996 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| L 400 автобус (PAOV) 2500 TD 87 л.с. автобус 06/1996 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| L 400 фургон (PAOV) 2500 TD 4x4 87 л.с. фургон 09/1996 — наст. время | JA1179IR | 4766 |
| L 400 фургон (PAOV) 2500 TD 87 л.с. фургон 09/1996 — наст. время | JA1179IR | 4766 |
| L 400 фургон (PAOV) 2500 TD 87 л.с. фургон 09/1996 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| L 400 фургон (PAOV) 2500 TD 87 л.с. фургон 09/1996 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V) 83 л.с. универсал 09/1988 — 12/1990 | JA689IR | 7078 |
| LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 12V (C12V) 90 л.с. универсал 09/1990 — 12/1991 | JA689IR | 7078 |
| LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 4x4 (C37V) 94 л.с. универсал 08/1990 — 06/1992 | JA666IR | 3750 |
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) 75 л.с. хэтчбек 06/1992 — 05/1994 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) 90 л.с. хэтчбек 05/1989 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 84 л.с. хэтчбек 06/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 4x4 (C77A) 97 л.с. хэтчбек 09/1989 — 06/1992 | JA666IR | 3750 |
| LANCER IV седан (C6_A) 1.3 (C61A) 60 л.с. седан 04/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV седан (C6_A) 1.3 (C61A) 70 л.с. седан 08/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV седан (C6_A) 1.3 12V (C61A) 75 л.с. седан 07/1990 — 06/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV седан (C6_A) 1.3 GL 75 л.с. седан 07/1990 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV седан (C6_A) 1.5 (C62A) 84 л.с. седан 04/1988 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| LANCER IV седан (C6_A) 1.5 12V (C62A) 90 л.с. седан 05/1989 — 05/1992 | JA689IR | 7078 |
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD 115 л.с. вездеход закрытый 07/2002 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) 87 л.с. вездеход закрытый 01/1990 — 12/1991 | JA585IR | 5473 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) 95 л.с. вездеход закрытый 11/1989 — 11/1990 | JA585IR | 5473 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) 141 л.с. вездеход закрытый 11/1988 — 11/1990 | JA685IR | 4168 |
| PAJERO I Вездеход открытый (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) 84 л.с. Вездеход открытый 05/1986 — 10/1989 | JA585IR | 5473 |
| PAJERO I Вездеход открытый (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) 95 л.с. Вездеход открытый 11/1989 — 11/1990 | JA585IR | 5473 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.4 112 л.с. вездеход закрытый 04/1991 — 04/2000 | JA973IR | 4245 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 99 л.с. вездеход закрытый 12/1990 — 04/2000 | JA1183IR | 6238 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 99 л.с. вездеход закрытый 12/1990 — 04/2000 | JA1419IR | 5642 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 99 л.с. вездеход закрытый 12/1990 — 04/2000 | JA878IR | 5218 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V 177 л.с. вездеход закрытый 06/1997 — 04/2000 | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V 177 л.с. вездеход закрытый 06/1997 — 04/2000 | JA1601IR | 4320 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V 181 л.с. вездеход закрытый 06/1994 — 05/1997 | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 150 л.с. вездеход закрытый 12/1990 — 12/1995 | JA685IR | 4168 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 150 л.с. вездеход закрытый 12/1990 — 12/1995 | JA870IR | 4615 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 208 л.с. вездеход закрытый 06/1994 — 04/2000 | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 208 л.с. вездеход закрытый 06/1994 — 04/2000 | JA1601IR | 4320 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V 194 л.с. вездеход закрытый 07/1997 — 04/2000 | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V 194 л.с. вездеход закрытый 07/1997 — 04/2000 | JA1601IR | 4320 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 112 л.с. Вездеход открытый 04/1991 — 04/2000 | JA973IR | 4245 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) 99 л.с. Вездеход открытый 12/1990 — 04/2000 | JA1183IR | 6238 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) 99 л.с. Вездеход открытый 12/1990 — 04/2000 | JA1419IR | 5642 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) 99 л.с. Вездеход открытый 12/1990 — 04/2000 | JA878IR | 5218 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 150 л.с. Вездеход открытый 12/1990 — 12/1995 | JA685IR | 4168 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 150 л.с. Вездеход открытый 12/1990 — 12/1995 | JA870IR | 4615 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V 181 л.с. Вездеход открытый 06/1994 — 04/2000 | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V 181 л.с. Вездеход открытый 06/1994 — 04/2000 | JA1601IR | 4320 |
| PAJERO III (V60, V70) 2.5 TDi (V64W, V74W) 115 л.с. Вездеход открытый 09/2001 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| PAJERO III (V60, V70) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 203 л.с. Вездеход открытый 04/2000 — наст. время | JA1601IR | 4320 |
| PAJERO SPORT (K90) 2.5 D Привод на все колеса 112 л.с. вездеход закрытый 11/1997 — 10/1998 | JA1533IR | 5729 |
| PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD 115 л.с. вездеход закрытый 07/2002 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD 133 л.с. вездеход закрытый 08/2003 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD 99 л.с. вездеход закрытый 11/1998 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 167 л.с. вездеход закрытый 03/2003 — наст. время | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 170 л.с. вездеход закрытый 06/2000 — наст. время | JA1180IR | 4675 |
| PAJERO SPORT (K90) V6 177 л.с. вездеход закрытый 11/1998 — наст. время | JA1180IR | 4675 |
| Sapporo III (E16A) 2.4 (E16A) [4G64] 124 л.с. Бензин 1987 — 1990 | JA690IR | 4765 |
| SAPPORO III (E16A) 2.4 (E16A) 124 л.с. купе 06/1987 — 08/1990 | JA689IR | 7078 |
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) 87 л.с. вэн 05/1995 — 05/2000 | JA1179IR | 4766 |
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) 99 л.с. вэн 05/1995 — 05/2000 | JA1179IR | 4766 |
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) 99 л.с. вэн 05/1995 — 05/2000 | JA1179IR | 4766 |
| SPACE STAR (DG0) 1.3 16V 82 л.с. вэн 09/2000 — наст. время | CA1585IR | 10450 |
| SPACE STAR (DG0) 1.3 16V 83 л.с. вэн 12/1998 — наст. время | CA1585IR | 10450 |
| SPACE STAR (DG0) 1.3 16V 86 л.с. вэн 06/1998 — наст. время | CA1585IR | 10450 |
| SPACE STAR (DG0) 1.6 16V 98 л.с. вэн 01/2001 — наст. время | CA1585IR | 10450 |
| SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 4x4 (D05V, D05W) 90 л.с. вэн 10/1987 — 08/1988 | JA666IR | 3750 |
| SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX (D05V, D05W) 90 л.с. вэн 01/1984 — 12/1988 | JA666IR | 3750 |
| SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX 84 л.с. вэн 09/1988 — 04/1991 | JA666IR | 3750 |
| Tredia (A21_) 1.8 Turbo [G62B] 136 л.с. Бензин 1984 — 1986 | JA690IR | 4765 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 D (K64T) 75 л.с. пикап 06/1996 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 D (K64T) 75 л.с. пикап 06/1996 — наст. время | JA1419IR | 5642 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 D (K64T) 75 л.с. пикап 06/1996 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4WD (K74T) 115 л.с. пикап 09/2001 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4WD (K74T) 115 л.с. пикап 09/2001 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4WD 133 л.с. пикап 08/2003 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 (K74T) 99 л.с. пикап 06/1996 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 (K74T) 99 л.с. пикап 06/1996 — наст. время | JA1419IR | 5642 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 (K74T) 99 л.с. пикап 06/1996 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 100 л.с. пикап 11/2001 — наст. время | JA1183IR | 6238 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 100 л.с. пикап 11/2001 — наст. время | JA1533IR | 5729 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 116 л.с. пикап 08/2001 — 11/2005 | JA1183IR | 6238 |
| TRITON пикап (K__T) 2.5 TD 4x4 116 л.с. пикап 08/2001 — 11/2005 | JA1533IR | 5729 |


