Поиск
Генераторы для автомобилей марки Hyunadi (Хундай)
Генераторы для автомобилей марки Hyunadi (Хундай).
| Модель Объём двигателя Год выпуска | Модель генератора | Цена |
| ACCENT (LC) 1.3 75 л.с. хэтчбек 01/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (LC) 1.3 83 л.с. хэтчбек 01/2000 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT (LC) 1.3 83 л.с. хэтчбек 01/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (LC) 1.3 84 л.с. хэтчбек 08/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT (LC) 1.3 86 л.с. хэтчбек 01/2000 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT (LC) 1.3 86 л.с. хэтчбек 01/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (LC) 1.5 102 л.с. хэтчбек 09/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (LC) 1.5 90 л.с. хэтчбек 01/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (LC) 1.6 105 л.с. хэтчбек 12/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT (MC) 1.4 GL 97 л.с. хэтчбек 11/2005 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT (MC) 1.6 GLS 112 л.с. хэтчбек 11/2005 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT (X-3) 1.3 54 л.с. хэтчбек 09/1995 — 05/1998 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (X-3) 1.3 54 л.с. хэтчбек 09/1995 — 05/1998 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT (X-3) 1.3 60 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (X-3) 1.3 60 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT (X-3) 1.3 75 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (X-3) 1.3 75 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT (X-3) 1.3 i 12V 84 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (X-3) 1.3 i 12V 84 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT (X-3) 1.5 i 12V 88 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT (X-3) 1.5 i 12V 88 л.с. хэтчбек 10/1994 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT (X-3) 1.5 i 16V 99 л.с. хэтчбек 12/1995 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT седан (LC) 1.3 75 л.с. седан 01/2000 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| ACCENT седан (LC) 1.3 75 л.с. седан 01/2000 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT седан (LC) 1.3 86 л.с. седан 01/2000 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| ACCENT седан (LC) 1.3 86 л.с. седан 01/2000 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT седан (LC) 1.5 90 л.с. седан 01/2000 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT седан (LC) 1.5 90 л.с. седан 01/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ACCENT седан (LC) 1.6 105 л.с. седан 12/2002 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| ACCENT седан (LC) 1.6 105 л.с. седан 12/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT седан (MC) 1.4 GL 97 л.с. седан 11/2005 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT седан (MC) 1.6 GLS 112 л.с. седан 11/2005 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ACCENT седан (X-3) 1.3 60 л.с. седан 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT седан (X-3) 1.3 60 л.с. седан 10/1994 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT седан (X-3) 1.3 75 л.с. седан 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT седан (X-3) 1.3 75 л.с. седан 10/1994 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 88 л.с. седан 10/1994 — 01/2000 | JA879IR | 7632 |
| ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 99 л.с. седан 10/1995 — 01/2000 | JA994IR | 4285 |
| ATOS (MX) 0.8 52 л.с. вэн 04/1999 — 07/2003 | JA1715IR | 4012 |
| ATOS (MX) 0.8 52 л.с. вэн 04/1999 — 07/2003 | JA1798IR | 9271 |
| ATOS (MX) 1.0 i 54 л.с. вэн 02/1998 — 03/2002 | JA1715IR | 4012 |
| ATOS (MX) 1.0 i 58 л.с. вэн 03/2001 — наст. время | JA1715IR | 4012 |
| ATOS (MX) 1.0 i 58 л.с. вэн 03/2001 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| ATOS (MX) 1.1 58 л.с. вэн 08/2003 — 05/2005 | JA1715IR | 4012 |
| ATOS (MX) 1.1 58 л.с. вэн 08/2003 — 05/2005 | JA1798IR | 9271 |
| ATOS (MX) 1.1 63 л.с. вэн 03/2004 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| ATOS (MX) 1.3 85 л.с. вэн 08/2003 — 08/2008 | JA1798IR | 9271 |
| ATOS PRIME (MX) 1.0 i 54 л.с. хэтчбек 08/1999 — наст. время | JA1715IR | 4012 |
| ATOS PRIME (MX) 1.0 i 58 л.с. хэтчбек 03/2001 — наст. время | JA1715IR | 4012 |
| ATOS PRIME (MX) 1.0 i 58 л.с. хэтчбек 03/2001 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| ATOS PRIME (MX) 1.1 59 л.с. хэтчбек 06/2003 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| ATOS PRIME (MX) 1.1 63 л.с. хэтчбек 09/2005 — наст. время | JA1715IR | 4012 |
| ATOS PRIME (MX) 1.1 63 л.с. хэтчбек 09/2005 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| COUPE (GK) 1.6 16V 105 л.с. купе 03/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| COUPE (GK) 1.6 16V 107 л.с. купе 03/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| COUPE (GK) 2.0 136 л.с. купе 08/2001 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| COUPE (GK) 2.0 136 л.с. купе 08/2001 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| COUPE (GK) 2.0 139 л.с. купе 03/2002 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| COUPE (GK) 2.0 139 л.с. купе 03/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| COUPE (GK) 2.0 GLS 143 л.с. купе 02/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| Coupe (GK) 2.7 V6 [G6BA-G] 167 л.с. Бензин 2002 — наст. время | 113652 | 8593 |
| Coupe (GK) 2.7 V6 [G6BA-G] 167 л.с. Бензин 2002 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| COUPE (GK) 2.7 V6 165 л.с. купе 01/2007 — наст. время | 113652 | 8593 |
| COUPE (GK) 2.7 V6 165 л.с. купе 01/2007 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| COUPE (GK) 2.7 V6 167 л.с. купе 03/2002 — наст. время | 113652 | 8593 |
| COUPE (GK) 2.7 V6 167 л.с. купе 03/2002 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| COUPE (RD) 1.6 16V 116 л.с. купе 03/1998 — 04/2002 | JA1788IR | 4369 |
| COUPE (RD) 1.6 16V 116 л.с. купе 03/1998 — 04/2002 | JA994IR | 4285 |
| COUPE (RD) 1.6 i 16V 114 л.с. купе 12/1996 — 04/2002 | JA1788IR | 4369 |
| COUPE (RD) 1.6 i 16V 114 л.с. купе 12/1996 — 04/2002 | JA994IR | 4285 |
| COUPE (RD) 2.0 137 л.с. купе 08/1999 — 01/2002 | JA994IR | 4285 |
| COUPE (RD) 2.0 16V 135 л.с. купе 03/2001 — 04/2002 | JA1788IR | 4369 |
| COUPE (RD) 2.0 16V 139 л.с. купе 08/1996 — 04/2002 | JA994IR | 4285 |
| ELANTRA (XD) 1.6 105 л.с. хэтчбек 05/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA (XD) 1.6 107 л.с. хэтчбек 06/2000 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| ELANTRA (XD) 1.6 112 л.с. хэтчбек 09/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA (XD) 1.6 90 л.с. хэтчбек 06/2000 — 07/2006 | JA1788IR | 4369 |
| ELANTRA (XD) 1.6 90 л.с. хэтчбек 06/2000 — 07/2006 | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA (XD) 1.8 107 л.с. хэтчбек 06/2000 — 07/2003 | JA1788IR | 4369 |
| ELANTRA (XD) 1.8 107 л.с. хэтчбек 06/2000 — 07/2003 | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA (XD) 1.8 132 л.с. хэтчбек 06/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ELANTRA (XD) 1.8 133 л.с. хэтчбек 11/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA (XD) 2.0 139 л.с. хэтчбек 06/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ELANTRA (XD) 2.0 141 л.с. хэтчбек 06/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ELANTRA (XD) 2.0 143 л.с. хэтчбек 10/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 113 л.с. хэтчбек 04/2001 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| ELANTRA седан (XD) 1.6 105 л.с. седан 05/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA седан (XD) 1.6 107 л.с. седан 06/2000 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| ELANTRA седан (XD) 1.8 107 л.с. седан 06/2000 — 07/2003 | JA1788IR | 4369 |
| ELANTRA седан (XD) 1.8 107 л.с. седан 06/2000 — 07/2003 | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA седан (XD) 1.8 132 л.с. седан 06/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ELANTRA седан (XD) 2.0 139 л.с. седан 06/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ELANTRA седан (XD) 2.0 141 л.с. седан 06/2000 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| ELANTRA седан (XD) 2.0 143 л.с. седан 10/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi 113 л.с. седан 04/2001 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| GALLOPER I 3.0 V6 141 л.с. вездеход закрытый 08/1991 — 07/1998 | JA870IR | 4615 |
| GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D 105 л.с. вездеход закрытый 08/1998 — наст. время | JA1716IR | 11971 |
| GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 88 л.с. вездеход закрытый 08/1998 — наст. время | JA1716IR | 11971 |
| GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler 99 л.с. вездеход закрытый 08/1998 — наст. время | JA1716IR | 11971 |
| GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 141 л.с. вездеход закрытый 08/1998 — наст. время | JA870IR | 4615 |
| GETZ (TB) 1.1 63 л.с. хэтчбек 09/2002 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| GETZ (TB) 1.1 67 л.с. хэтчбек 09/2005 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| GETZ (TB) 1.3 82 л.с. хэтчбек 09/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| GETZ (TB) 1.3 85 л.с. хэтчбек 09/2003 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| GETZ (TB) 1.4 97 л.с. хэтчбек 08/2005 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| GETZ (TB) 1.6 106 л.с. хэтчбек 08/2005 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| GETZ (TB) 1.6 106 л.с. хэтчбек 09/2002 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| H-1 автобус (KMF) 2.4 112 л.с. автобус 10/1997 — наст. время | JA870IR | 4615 |
| H-1 автобус (KMF) 2.4 4WD 112 л.с. автобус 10/1997 — наст. время | JA888IR | 4472 |
| H-1 автобус (KMF) 2.5 D 78 л.с. автобус 10/1997 — наст. время | JA1179IR | 4766 |
| H-1 автобус (KMF) 2.5 TD 4WD 99 л.с. автобус 03/2001 — наст. время | JA1419IR | 5642 |
| H-1 фургон 2.4 112 л.с. фургон 03/2000 — наст. время | JA870IR | 4615 |
| H-1 фургон 2.5 TD 80 л.с. фургон 03/2000 — 09/2000 | JA1179IR | 4766 |
| H-1 фургон 2.5 TD 99 л.с. фургон 03/2000 — наст. время | JA1419IR | 5642 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 114 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/1996 — 12/1997 | JA870IR | 4615 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 114 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/1996 — 12/1997 | JA972IR | 3966 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 78 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 07/1993 — 12/1997 | JA1366IR | 4208 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 78 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 07/1993 — 12/1997 | JA1618IR | 9754 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 78 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 07/1993 — 12/1997 | JA1716IR | 11971 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 80 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/1996 — 12/1997 | JA1179IR | 4766 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 80 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/1996 — 12/1997 | JA1366IR | 4208 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 80 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/1996 — 12/1997 | JA1618IR | 9754 |
| H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 80 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть 05/1996 — 12/1997 | JA1716IR | 11971 |
| H100 автобус (P) 2.4 114 л.с. автобус 01/1997 — 03/2000 | JA870IR | 4615 |
| H100 автобус (P) 2.4 122 л.с. автобус 07/1993 — 03/2000 | JA870IR | 4615 |
| H100 автобус (P) 2.4 122 л.с. автобус 07/1993 — 03/2000 | JA973IR | 4245 |
| H100 автобус (P) 2.5 D 75 л.с. автобус 07/1993 — 12/1994 | JA1366IR | 4208 |
| H100 автобус (P) 2.5 D 75 л.с. автобус 07/1993 — 12/1994 | JA1618IR | 9754 |
| H100 автобус (P) 2.5 D 75 л.с. автобус 07/1993 — 12/1994 | JA1716IR | 11971 |
| H100 автобус (P) 2.5 D 78 л.с. автобус 12/1994 — 03/2000 | JA1618IR | 9754 |
| H100 автобус (P) 2.5 D 78 л.с. автобус 12/1994 — 03/2000 | JA1716IR | 11971 |
| H100 автобус (P) 2.5 TD 80 л.с. автобус 07/1993 — 03/2000 | JA1179IR | 4766 |
| H100 автобус (P) 2.5 TD 80 л.с. автобус 07/1993 — 03/2000 | JA1366IR | 4208 |
| H100 автобус (P) 2.5 TD 80 л.с. автобус 07/1993 — 03/2000 | JA1618IR | 9754 |
| H100 автобус (P) 2.6 D 78 л.с. автобус 10/1999 — наст. время | JA1618IR | 9754 |
| H100 автобус (P) 2.6 D 78 л.с. автобус 10/1999 — наст. время | JA1716IR | 11971 |
| H100 фургон 2.5 D 75 л.с. фургон 07/1993 — 12/1994 | JA1366IR | 4208 |
| H100 фургон 2.5 D 75 л.с. фургон 07/1993 — 12/1994 | JA1618IR | 9754 |
| H100 фургон 2.5 D 75 л.с. фургон 07/1993 — 12/1994 | JA1716IR | 11971 |
| H100 фургон 2.5 D 78 л.с. фургон 12/1994 — 03/2000 | JA1366IR | 4208 |
| H100 фургон 2.5 D 78 л.с. фургон 12/1994 — 03/2000 | JA1618IR | 9754 |
| H100 фургон 2.5 D 78 л.с. фургон 12/1994 — 03/2000 | JA1716IR | 11971 |
| Highway Van 170 л.с. Бензин 2000 — наст. время | 113652 | 8593 |
| Highway Van 170 л.с. Бензин 2000 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V 170 л.с. фургон 03/2000 — наст. время | 113652 | 8593 |
| HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V 170 л.с. фургон 03/2000 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| I10 1.1 67 л.с. хэтчбек 01/2008 — наст. время | JA1798IR | 9271 |
| LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 86 л.с. седан 10/1990 — 11/1995 | JA689IR | 7078 |
| LANTRA II (J-2) 1.5 12V 88 л.с. седан 12/1996 — 09/2000 | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II (J-2) 1.5 12V 88 л.с. седан 12/1996 — 09/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II (J-2) 1.6 16V 114 л.с. седан 11/1995 — 09/2000 | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II (J-2) 1.6 16V 114 л.с. седан 11/1995 — 09/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II (J-2) 1.6 i 90 л.с. седан 11/1995 — 09/2000 | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II (J-2) 1.6 i 90 л.с. седан 11/1995 — 09/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II (J-2) 1.8 16V 128 л.с. седан 11/1995 — 09/2000 | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II (J-2) 1.8 16V 128 л.с. седан 11/1995 — 09/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II (J-2) 1.9 D 68 л.с. седан 03/1998 — 09/2000 | CA1065IR | 4303 |
| LANTRA II (J-2) 2.0 136 л.с. седан 04/1997 — 05/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II (J-2) 2.0 16V 139 л.с. седан 08/1996 — 09/2000 | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II (J-2) 2.0 16V 139 л.с. седан 08/1996 — 09/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.5 12V 88 л.с. универсал 04/1997 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.6 16V 114 л.с. универсал 02/1996 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.6 16V 114 л.с. универсал 02/1996 — наст. время | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.6 i 90 л.с. универсал 02/1996 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.6 i 90 л.с. универсал 02/1996 — наст. время | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.8 16V 128 л.с. универсал 02/1996 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.8 16V 128 л.с. универсал 02/1996 — наст. время | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II Wagon (J2) 1.9 D 68 л.с. универсал 03/1998 — наст. время | CA1065IR | 4303 |
| LANTRA II Wagon (J2) 2.0 136 л.с. универсал 04/1997 — 05/2000 | JA994IR | 4285 |
| LANTRA II Wagon (J2) 2.0 16V 139 л.с. универсал 12/1996 — наст. время | JA879IR | 7632 |
| LANTRA II Wagon (J2) 2.0 16V 139 л.с. универсал 12/1996 — наст. время | JA994IR | 4285 |
| MATRIX (FC) 1.6 103 л.с. вэн 06/2001 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| MATRIX (FC) 1.6 103 л.с. вэн 06/2001 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| MATRIX (FC) 1.6 90 л.с. вэн 01/2002 — 12/2005 | JA1788IR | 4369 |
| MATRIX (FC) 1.6 90 л.с. вэн 01/2002 — 12/2005 | JA1789IR | 7645 |
| MATRIX (FC) 1.8 122 л.с. вэн 06/2001 — наст. время | JA1788IR | 4369 |
| MATRIX (FC) 1.8 122 л.с. вэн 06/2001 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| PONY (X-2) 67 л.с. Бензин 1989 — 1995 | JA690IR | 4765 |
| PONY (X-2) 1.3 [G4DG] 58 л.с. Бензин 1989 — 1995 | JA690IR | 4765 |
| PONY (X-2) 1.3 58 л.с. хэтчбек 10/1989 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY (X-2) 1.3 67 л.с. хэтчбек 10/1989 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY (X-2) 1.5 [G15B; G4DJ] 72 л.с. Бензин 1989 — 1995 | JA690IR | 4765 |
| PONY (X-2) 1.5 72 л.с. хэтчбек 10/1989 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY (X-2) 1.5 i 83 л.с. хэтчбек 10/1989 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY (X-2) 1.5 i 84 л.с. хэтчбек 10/1989 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY/EXCEL седан (X-2) 67 л.с. Бензин 1990 — 1995 | JA690IR | 4765 |
| PONY/EXCEL седан (X-2) 1.3 65 л.с. седан 12/1992 — 09/1994 | JA689IR | 7078 |
| PONY/EXCEL седан (X-2) 1.5 [G15B; G4DJ] 72 л.с. Бензин 1990 — 1995 | JA690IR | 4765 |
| PONY/EXCEL седан (X-2) 1.5 72 л.с. седан 01/1990 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY/EXCEL седан (X-2) 1.5 i 83 л.с. седан 01/1990 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PONY/EXCEL седан (X-2) 1.5 i 84 л.с. седан 01/1990 — 01/1995 | JA689IR | 7078 |
| PORTER автобус 2.4 111 л.с. автобус 03/1996 — 04/2004 | JA870IR | 4615 |
| PORTER автобус 2.4 111 л.с. автобус 03/1996 — 04/2004 | JA973IR | 4245 |
| PORTER пикап 2.4 111 л.с. пикап 03/1996 — 04/2004 | JA870IR | 4615 |
| PORTER пикап 2.4 111 л.с. пикап 03/1996 — 04/2004 | JA973IR | 4245 |
| PORTER фургон 2.4 111 л.с. фургон 03/1996 — 04/2004 | JA870IR | 4615 |
| PORTER фургон 2.4 111 л.с. фургон 03/1996 — 04/2004 | JA973IR | 4245 |
| S COUPE (SLC) 1.5 i 84 л.с. купе 02/1990 — 05/1996 | JA689IR | 7078 |
| S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 116 л.с. купе 04/1991 — 05/1996 | JA879IR | 7632 |
| SANTA FE (CM) 2.2 CRDi 139 л.с. вездеход закрытый 03/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (CM) 2.2 CRDi 155 л.с. вездеход закрытый 03/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (CM) 2.2 CRDi 4x4 139 л.с. вездеход закрытый 03/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (CM) 2.2 CRDi 4x4 155 л.с. вездеход закрытый 03/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (CM) 2.2 CRDi GLS 150 л.с. вездеход закрытый 03/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 150 л.с. вездеход закрытый 03/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.0 135 л.с. вездеход закрытый 08/2001 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| SANTA FE (SM) 2.0 135 л.с. вездеход закрытый 08/2001 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| SANTA FE (SM) 2.0 CRDi 113 л.с. вездеход закрытый 08/2001 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.0 CRDi 4x4 113 л.с. вездеход закрытый 04/2001 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.0 CRDi 4x4 125 л.с. вездеход закрытый 08/2003 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 145 л.с. вездеход закрытый 11/2003 — 02/2006 | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.2 CRDi 150 л.с. вездеход закрытый 10/2005 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.2 CRDi 4x4 150 л.с. вездеход закрытый 10/2005 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 136 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 136 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 146 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 146 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 4x4 136 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 4x4 146 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| SANTA FE (SM) 2.4 16V 4x4 146 л.с. вездеход закрытый 02/2001 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| SONATA (EF) 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин 2001 — 2004 | 113652 | 8593 |
| SONATA (EF) 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин 2001 — 2004 | 37300-37110 | 7735 |
| SONATA (EU4) 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин 2001 — 2004 | 113652 | 8593 |
| SONATA (EU4) 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин 2001 — 2004 | 37300-37110 | 7735 |
| SONATA I (Y-2) 95 л.с. Бензин 1988 — 1993 | JA690IR | 4765 |
| SONATA I (Y-2) 2.0 i [G4CP] 101 л.с. Бензин 1988 — 1991 | JA690IR | 4765 |
| SONATA I (Y-2) 2.0 i [G4CP-U] 109 л.с. Бензин 1991 — 1993 | JA690IR | 4765 |
| SONATA III седан (EF) 2.4 16V 143 л.с. седан 03/1998 — 10/2001 | JA1807IR | 9213 |
| SONATA IV седан (EU4) 2.0 131 л.с. седан 10/2001 — 11/2004 | JA1807IR | 9213 |
| SONATA IV седан (EU4) 2.7 V6 173 л.с. седан 10/2001 — 11/2004 | 113652 | 8593 |
| SONATA IV седан (EU4) 2.7 V6 173 л.с. седан 10/2001 — 11/2004 | 37300-37110 | 7735 |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi 136 л.с. седан 02/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi 140 л.с. седан 02/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| STAREX (H1) 2.4 112 л.с. вэн 06/1997 — наст. время | JA870IR | 4615 |
| STAREX (H1) 2.4 4WD 112 л.с. вэн 02/1998 — наст. время | JA870IR | 4615 |
| STAREX (H1) 2.5 TD 4WD 80 л.с. вэн 02/1998 — наст. время | JA1419IR | 5642 |
| STAREX (H1) 2.5 TD 80 л.с. вэн 06/1997 — наст. время | JA1179IR | 4766 |
| STAREX (H1) 2.5 TD 80 л.с. вэн 06/1997 — наст. время | JA1419IR | 5642 |
| TIBURON купе 2.0 CVVT 143 л.с. купе 10/2006 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| TRAJET (FO) 2.0 136 л.с. вэн 03/2000 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| TRAJET (FO) 2.0 136 л.с. вэн 03/2000 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| TRAJET (FO) 2.0 140 л.с. вэн 01/2004 — наст. время | JA1718IR | 7312 |
| TRAJET (FO) 2.0 140 л.с. вэн 01/2004 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| TRAJET (FO) 2.0 141 л.с. вэн 11/2003 — наст. время | JA1807IR | 9213 |
| TRAJET (FO) 2.0 CRDi 113 л.с. вэн 04/2001 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| TRAJET (FO) 2.0 CRDi 125 л.с. вэн 08/2005 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| TRAJET (FO) 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин 2000 — наст. время | 113652 | 8593 |
| TRAJET (FO) 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин 2000 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| TRAJET (FO) 2.7 V6 173 л.с. вэн 09/2000 — наст. время | 113652 | 8593 |
| TRAJET (FO) 2.7 V6 173 л.с. вэн 09/2000 — наст. время | 37300-37110 | 7735 |
| TUCSON (JM) 2.0 141 л.с. вездеход закрытый 08/2004 — наст. время | JA1789IR | 7645 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi 113 л.с. вездеход закрытый 08/2004 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi 120 л.с. вездеход закрытый 01/2007 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi 136 л.с. вездеход закрытый 01/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi 140 л.с. вездеход закрытый 01/2006 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi 150 л.с. вездеход закрытый 01/2009 — наст. время | JA1708IR | 13826 |
